- ウエスタン塗装株式会社
 - 設備紹介
 
設備紹介
第1製造課(溶剤塗装)

| コンベアー全長(塗装ライン) | 塗装ライン140m 前処理ライン100m | 
|---|---|
| コンベアー速度 | 2.0±0.5m/min | 
| 塗装機 | 旭サナック SUNAC#2400Ⅰ SUNAC#4000Ⅱ  | 
                        
| 焼付乾燥炉 | 25±5min MAX210℃ | 
| ワークサイズ | 1000W×500L×1000H | 
- ▼塗装ブース全景
 
- ▼MOTOMANロボット
 
- ▼検査エリア
 
第2製造課 エポチシカチオン電着塗装

| コンベアー全長 (前処理・塗装一貫ライン)  | 
                            180m | 
|---|---|
| コンベアー速度 | 1.8m/min | 
| 塗料槽 | 10t 1基 | 
| 焼付乾燥炉 | 180±10℃×30min | 
| ワークサイズ | 1000W×500L×1000H | 
- ▼前処理ライン入口
 
- ▼検査エリア
 
- ▼電着槽
 
第3製造課(溶剤・粉体塗装)

| コンベアー全長(塗装ライン) | 110m | 
|---|---|
| コンベアー速度 | 2.0±0.5m/min | 
| 塗装機 | 安川電機 MOTOMAN-PX2050 ランズバーグ・インダストリー ロボット用REAガン ライズバーグ・インダストリー Optifixガン Easyガン  | 
                        
| 焼付乾燥炉 | 25±5min MAX210℃ | 
| ワークサイズ | 1000W×500L×1000H | 
- ▼塗装ブース全景
 
- ▼MOTOMAN ロボット
 
- ▼乾燥炉出口
 












